Hypotheekrente 6 jaar vast met NHG
| Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
|---|
| Marktwaarde woning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
| Bespaarhypotheek | 3,57% | 4,38% | 4,43% | 4,44% | 4,46% | ||
| Woon Hypotheek | 3,67% | 4,54% | 4,58% | 4,59% | 4,60% | ||
| Hypotheek | 3,69% | 4,46% | 4,50% | 4,52% | 4,58% | ||
| Nieuwbouw | 3,80% | 4,39% | 4,49% | 4,59% | 4,64% | ||
| Nationale Nederlanden | 3,80% | 4,44% | 4,59% | 4,64% | 4,79% | ||
| Profijt drie + drie | 3,81% | 4,65% | 4,71% | 4,80% | 4,81% | ||
| Hypotheek | 3,81% | 4,54% | 4,61% | 4,66% | 4,69% | ||
| Lot Hypotheken | 3,84% | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | ||
| Woonnu | 3,85% | 3,92% | 4,03% | 4,07% | 4,14% | ||
| Hypotheek | 3,88% | 4,49% | 4,51% | 4,56% | 4,58% | ||
| Leef Hypotheek | 3,88% | 4,44% | 4,50% | 4,51% | 4,53% | ||
| HollandWoont | 3,88% | - | - | - | - | ||
| Hypotheek (1) | 3,89% | 4,41% | 4,43% | 4,46% | 4,51% | ||
| Profijt twaalf | 3,89% | 4,80% | 4,86% | 4,95% | 4,96% | ||
| Knab Hypotheek | 3,94% | 4,62% | 4,77% | - | - | ||
| Budget | 3,95% | 4,86% | 4,87% | 4,88% | 4,89% | ||
| Allianz | 3,95% | 4,58% | 4,63% | 4,77% | 5,10% | ||
| Basishypotheek | 3,96% | 4,78% | 4,88% | 4,88% | 4,93% | ||
| Robuust Hypotheken | 3,98% | 4,76% | 4,81% | - | - | ||
| WelThuis | 3,99% | 4,18% | 4,21% | 4,23% | 4,27% | ||
| Hypotheek | 4,00% | 4,85% | 4,94% | 4,96% | 4,98% | ||
| Triodos Hypotheek | 4,09% | 4,55% | 4,64% | 4,67% | 4,70% | ||
| Plushypotheek | 4,15% | 5,00% | 5,10% | 5,10% | 5,15% | ||
| Aegon | 4,17% | 4,18% | 4,20% | 4,22% | 4,27% | ||
| Vrij Leven Hypotheek | 4,20% | 4,66% | 4,72% | - | - | ||
| Venn Hypotheken | 4,28% | 4,67% | 4,70% | 4,72% | 4,75% | ||
| Extra Hypotheek | 4,40% | 4,59% | 4,66% | 4,71% | 4,74% | ||
| Hypotheek | 4,52% | 4,74% | 4,76% | 4,78% | 4,83% | ||
| Woning | 4,71% | 5,01% | 5,02% | 5,03% | 5,04% | ||
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.