Hypotheekrente
7 jaar vast met 90% van de woningwaarde


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
bijBouweHypotheek 3,83% 3,94% 4,04% 4,04% 4,06%
WoonnuWoonnu 3,90% 4,03% 4,16% 4,16% 4,19%
AegonAegon 4,17% 4,18% 4,20% 4,22% 4,27%
a.s.r.WelThuis 4,04% 4,18% 4,21% 4,23% 4,27%
ArgentaHypotheek 3,79% 4,25% 4,29% 4,31% 4,37%
ObvionWoon Hypotheek 3,66% 4,29% 4,33% 4,34% 4,35%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,97% 4,31% 4,33% 4,35% 4,37%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 3,85% 4,17% 4,27% 4,37% 4,42%
bijBouwebijBouwe Vooruit Hypotheek 3,85% 4,33% 4,37% 4,37% 4,40%
NIBCHypotheek 3,91% 4,29% 4,36% 4,39% 4,43%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 3,85% 4,22% 4,37% 4,42% 4,57%
ASN BankHypotheek 4,07% 4,37% 4,38% 4,43% 4,45%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,71% 4,36% 4,42% 4,43% 4,45%
NIBCExtra Hypotheek 3,89% 4,34% 4,41% 4,44% 4,48%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 4,04% 4,34% 4,43% 4,46% 4,49%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,94% 4,43% 4,49% 4,52% 4,55%
a.s.r.Hypotheek 4,01% 4,50% 4,52% 4,54% 4,59%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 4,04% 4,49% 4,50% 4,55% 4,57%
AllianzAllianz 3,85% 4,25% 4,27% 4,60% 5,10%
ABN AMROBudget 3,97% 4,57% 4,59% 4,61% 4,63%
RabobankBasishypotheek 3,82% 4,53% 4,63% 4,63% 4,68%
INGHypotheek 3,91% 4,57% 4,66% 4,68% 4,70%
ABN AMROWoning 4,13% 4,72% 4,74% 4,76% 4,78%
HypotrustElan Plus - 4,66% 4,74% 4,78% 4,80%
RabobankPlushypotheek 4,10% 4,75% 4,85% 4,85% 4,90%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp