Hypotheekrente
12 jaar vast met NHG


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ArgentaHypotheek 3,80% 4,20% 4,24% 4,26% 4,32%
ASN BankHypotheek 3,95% 4,44% 4,45% 4,47% 4,51%
NIBCHypotheek 3,98% 4,45% 4,53% 4,61% 4,67%
FloriusProfijt drie + drie 3,99% 4,49% 4,54% 4,59% 4,64%
ObvionWoon Hypotheek 4,00% 4,41% 4,45% 4,46% 4,47%
AllianzAllianz 4,02% 4,34% 4,35% 4,58% 5,10%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 4,08% 4,38% 4,48% 4,58% 4,63%
HollandWoontHollandWoont 4,11% - - - -
NIBCExtra Hypotheek 4,13% 4,50% 4,58% 4,66% 4,72%
FloriusProfijt twaalf 4,14% 4,64% 4,69% 4,74% 4,79%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 4,14% 4,56% 4,65% 4,68% 4,71%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 4,16% 4,43% 4,58% 4,63% 4,78%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 4,17% 4,40% 4,41% 4,45% 4,48%
ABN AMROBudget 4,18% 4,68% 4,69% 4,70% 4,71%
INGHypotheek 4,20% 4,66% 4,76% 4,78% 4,80%
a.s.r.WelThuis 4,23% 4,35% 4,41% 4,43% 4,47%
AegonAegon 4,23% 4,35% 4,40% 4,42% 4,47%
a.s.r.Hypotheek 4,23% 4,62% 4,67% 4,69% 4,74%
WoonnuWoonnu 4,24% 4,58% 4,69% 4,76% 4,88%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 4,27% 4,44% 4,46% 4,48% 4,59%
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,30% 4,43% 4,54% - -
a.s.r.Startershypotheek 4,30% 4,62% 4,68% 4,70% 4,74%
ABN AMROWoning 4,31% 4,83% 4,84% 4,85% 4,86%
Lot HypothekenLot Hypotheken 4,37% 4,70% 4,85% 4,87% 5,03%
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 4,38% 4,62% 4,72% - -
RabobankBasishypotheek 4,45% 4,94% 5,04% 5,04% 5,09%
RabobankPlushypotheek 4,50% 5,05% 5,15% 5,15% 5,20%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp