Hypotheekrente
7 jaar vast met NHG


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ObvionWoon Hypotheek 3,65% 4,36% 4,40% 4,41% 4,42%
ArgentaHypotheek 3,78% 4,31% 4,35% 4,37% 4,43%
NIBCHypotheek 3,79% 4,37% 4,41% 4,43% 4,50%
HollandWoontHollandWoont 3,81% - - - -
bijBouweHypotheek 3,83% 3,94% 4,04% 4,04% 4,06%
NIBCExtra Hypotheek 3,84% 4,42% 4,46% 4,48% 4,55%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,85% 4,43% 4,45% 4,46% 4,48%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 3,85% 4,42% 4,52% 4,62% 4,67%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 3,85% 4,47% 4,62% 4,67% 4,82%
WoonnuWoonnu 3,85% 4,03% 4,16% 4,16% 4,19%
bijBouwebijBouwe Vooruit Hypotheek 3,85% 4,41% 4,46% 4,46% 4,48%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,89% 4,54% 4,59% 4,64% 4,69%
RabobankBasishypotheek 3,89% 4,64% 4,69% 4,69% 4,69%
ASN BankHypotheek 3,91% 4,43% 4,44% 4,49% 4,52%
KnabKnab Hypotheek 3,94% 4,38% 4,67% - -
AllianzAllianz 3,96% 4,61% 4,66% 4,79% 5,10%
ABN AMROBudget 3,97% 4,62% 4,63% 4,64% 4,65%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,97% 4,45% 4,47% 4,49% 4,52%
INGHypotheek 3,99% 4,57% 4,66% 4,68% 4,70%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 4,00% 4,42% 4,51% 4,54% 4,57%
a.s.r.WelThuis 4,04% 4,18% 4,21% 4,23% 4,27%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 4,07% 4,66% 4,72% 4,73% 4,77%
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 4,10% 4,64% 4,70% - -
RabobankPlushypotheek 4,10% 4,80% 4,85% 4,85% 4,85%
ABN AMROWoning 4,12% 4,77% 4,78% 4,79% 4,80%
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,14% 4,57% 4,63% - -
a.s.r.Hypotheek 4,17% 4,45% 4,47% 4,49% 4,54%
AegonAegon 4,22% 4,18% 4,20% 4,22% 4,27%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp