Hypotheekrente
7 jaar vast met NHG


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 3,70% 4,47% 4,57% 4,67% 4,72%
ObvionWoon Hypotheek 3,73% 4,57% 4,61% 4,62% 4,63%
ArgentaHypotheek 3,79% 4,46% 4,50% 4,52% 4,58%
AllianzAllianz 3,83% 4,61% 4,66% 4,79% 5,10%
bijBouweHypotheek 3,83% 3,94% 4,04% 4,04% 4,06%
bijBouwebijBouwe Vooruit Hypotheek 3,83% 4,75% 4,75% 4,75% 4,78%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,85% 4,45% 4,51% 4,52% 4,54%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 3,85% 4,52% 4,67% 4,72% 4,87%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 3,86% 4,66% 4,72% 4,73% 4,77%
RabobankBasishypotheek 3,86% 4,78% 4,88% 4,88% 4,93%
ASN BankHypotheek 3,90% 4,54% 4,56% 4,60% 4,62%
WoonnuWoonnu 3,90% 4,03% 4,16% 4,16% 4,19%
NIBCExtra Hypotheek 3,93% 4,59% 4,66% 4,71% 4,74%
KnabKnab Hypotheek 3,94% 4,62% 4,77% - -
HollandWoontHollandWoont 3,98% - - - -
ABN AMROBudget 4,01% 4,82% 4,84% 4,86% 4,88%
Lot HypothekenLot Hypotheken 4,01% 4,69% 4,74% 4,79% 4,84%
INGHypotheek 4,01% 4,86% 4,95% 4,97% 4,99%
RabobankPlushypotheek 4,05% 5,00% 5,10% 5,10% 5,15%
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 4,08% 4,76% 4,81% - -
Venn HypothekenVenn Hypotheken 4,09% 4,69% 4,71% 4,73% 4,76%
ABN AMROWoning 4,12% 4,97% 4,99% 5,01% 5,03%
a.s.r.WelThuis 4,17% 4,18% 4,21% 4,23% 4,27%
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,20% 4,66% 4,72% - -
AegonAegon 4,22% 4,18% 4,20% 4,22% 4,27%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 4,30% 4,60% 4,69% 4,72% 4,75%
NIBCHypotheek 4,35% 4,54% 4,61% 4,66% 4,69%
a.s.r.Hypotheek 4,35% 4,74% 4,76% 4,78% 4,83%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp