Hypotheekrente 7 jaar vast met NHG
| Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
|---|
| Marktwaarde woning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
| Nieuwbouw | 3,70% | 4,47% | 4,57% | 4,67% | 4,72% | ||
| Woon Hypotheek | 3,73% | 4,57% | 4,61% | 4,62% | 4,63% | ||
| Hypotheek | 3,79% | 4,46% | 4,50% | 4,52% | 4,58% | ||
| Allianz | 3,83% | 4,61% | 4,66% | 4,79% | 5,10% | ||
| Hypotheek | 3,83% | 3,94% | 4,04% | 4,04% | 4,06% | ||
| bijBouwe Vooruit Hypotheek | 3,83% | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,78% | ||
| Leef Hypotheek | 3,85% | 4,45% | 4,51% | 4,52% | 4,54% | ||
| Nationale Nederlanden | 3,85% | 4,52% | 4,67% | 4,72% | 4,87% | ||
| Attens Hypotheken | 3,86% | 4,66% | 4,72% | 4,73% | 4,77% | ||
| Basishypotheek | 3,86% | 4,78% | 4,88% | 4,88% | 4,93% | ||
| Hypotheek | 3,90% | 4,54% | 4,56% | 4,60% | 4,62% | ||
| Woonnu | 3,90% | 4,03% | 4,16% | 4,16% | 4,19% | ||
| Extra Hypotheek | 3,93% | 4,59% | 4,66% | 4,71% | 4,74% | ||
| Knab Hypotheek | 3,94% | 4,62% | 4,77% | - | - | ||
| HollandWoont | 3,98% | - | - | - | - | ||
| Budget | 4,01% | 4,82% | 4,84% | 4,86% | 4,88% | ||
| Lot Hypotheken | 4,01% | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | ||
| Hypotheek | 4,01% | 4,86% | 4,95% | 4,97% | 4,99% | ||
| Plushypotheek | 4,05% | 5,00% | 5,10% | 5,10% | 5,15% | ||
| Robuust Hypotheken | 4,08% | 4,76% | 4,81% | - | - | ||
| Venn Hypotheken | 4,09% | 4,69% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | ||
| Woning | 4,12% | 4,97% | 4,99% | 5,01% | 5,03% | ||
| WelThuis | 4,17% | 4,18% | 4,21% | 4,23% | 4,27% | ||
| Vrij Leven Hypotheek | 4,20% | 4,66% | 4,72% | - | - | ||
| Aegon | 4,22% | 4,18% | 4,20% | 4,22% | 4,27% | ||
| Triodos Hypotheek | 4,30% | 4,60% | 4,69% | 4,72% | 4,75% | ||
| Hypotheek | 4,35% | 4,54% | 4,61% | 4,66% | 4,69% | ||
| Hypotheek | 4,35% | 4,74% | 4,76% | 4,78% | 4,83% | ||
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.