Hypotheekrente
2 jaar vast met NHG


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ObvionWoon Hypotheek 3,37% 3,82% 3,86% 3,87% 3,88%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 3,44% 3,60% 3,70% 3,80% 3,85%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 3,44% 3,65% 3,80% 3,85% 4,00%
ArgentaHypotheek 3,44% 3,69% 3,73% 3,75% 3,81%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,56% 3,78% 3,84% 3,85% 3,87%
WoonnuWoonnu 3,56% 3,72% 3,76% 3,77% 3,87%
HollandWoontHollandWoont 3,60% - - - -
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 3,60% 3,78% 3,87% 3,90% 3,93%
ASN BankBespaarhypotheek 3,60% 3,80% 3,83% 3,85% 3,87%
ASN BankHypotheek 3,68% 3,91% 3,97% 4,01% 4,03%
AllianzAllianz 3,72% 3,79% 3,89% 4,09% 5,10%
NIBCHypotheek 3,74% 3,90% 3,97% 4,07% 4,10%
INGHypotheek 3,76% 3,96% 4,06% 4,08% 4,10%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,79% 3,83% 3,91% 4,00% 4,19%
NIBCExtra Hypotheek 3,79% 3,95% 4,02% 4,12% 4,15%
a.s.r.Hypotheek 3,79% 4,03% 4,05% 4,07% 4,12%
AegonAegon 3,84% 3,82% 3,84% 3,86% 3,91%
RabobankBasishypotheek 3,84% 4,24% 4,34% 4,34% 4,39%
a.s.r.WelThuis 3,86% 3,82% 3,85% 3,87% 3,91%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,86% 3,95% 3,99% 4,01% 4,03%
KnabKnab Hypotheek 3,88% 4,01% 4,09% - -
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 3,90% 3,96% 4,06% - -
RabobankPlushypotheek 3,95% 4,35% 4,45% 4,45% 4,50%
ABN AMROBudget 3,96% 4,08% 4,13% 4,14% 4,16%
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,08% 4,09% 4,15% - -
ABN AMROWoning 4,11% 4,23% 4,28% 4,29% 4,31%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp