Hypotheekrente 2 jaar vast met NHG
| Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
|---|
| Marktwaarde woning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
| Woon Hypotheek | 3,37% | 4,25% | 4,29% | 4,30% | 4,31% | ||
| Nieuwbouw | 3,44% | 4,23% | 4,33% | 4,43% | 4,48% | ||
| Nationale Nederlanden | 3,54% | 4,28% | 4,43% | 4,48% | 4,63% | ||
| Triodos Hypotheek | 3,58% | 4,21% | 4,30% | 4,33% | 4,36% | ||
| Bespaarhypotheek | 3,60% | 4,09% | 4,12% | 4,14% | 4,16% | ||
| HollandWoont | 3,65% | - | - | - | - | ||
| Woonnu | 3,66% | 3,72% | 3,76% | 3,77% | 3,87% | ||
| Hypotheek | 3,69% | 4,17% | 4,21% | 4,23% | 4,29% | ||
| Lot Hypotheken | 3,74% | 4,42% | 4,46% | 4,54% | 4,62% | ||
| Hypotheek | 3,74% | 4,60% | 4,70% | 4,72% | 4,74% | ||
| Hypotheek | 3,76% | 4,28% | 4,30% | 4,32% | 4,37% | ||
| Robuust Hypotheken | 3,78% | 4,36% | 4,42% | - | - | ||
| Allianz | 3,78% | 4,18% | 4,30% | 4,55% | 5,10% | ||
| Knab Hypotheek | 3,78% | 4,42% | 4,49% | - | - | ||
| Hypotheek | 3,79% | 4,20% | 4,26% | 4,30% | 4,32% | ||
| Aegon | 3,79% | 3,82% | 3,84% | 3,86% | 3,91% | ||
| Extra Hypotheek | 3,79% | 4,37% | 4,38% | 4,48% | 4,52% | ||
| Basishypotheek | 3,81% | 4,49% | 4,59% | 4,59% | 4,64% | ||
| WelThuis | 3,86% | 3,82% | 3,85% | 3,87% | 3,91% | ||
| Leef Hypotheek | 3,98% | 4,29% | 4,36% | 4,37% | 4,39% | ||
| Plushypotheek | 4,00% | 4,60% | 4,70% | 4,70% | 4,75% | ||
| Budget | 4,01% | 4,50% | 4,55% | 4,56% | 4,58% | ||
| Vrij Leven Hypotheek | 4,08% | 4,34% | 4,34% | - | - | ||
| Woning | 4,11% | 4,65% | 4,70% | 4,71% | 4,73% | ||
| Hypotheek | 4,14% | 4,32% | 4,33% | 4,43% | 4,47% | ||
| Venn Hypotheken | 4,16% | 4,48% | 4,52% | 4,54% | 4,56% | ||
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.