Hypotheekrente
2 jaar vast met NHG


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ObvionWoon Hypotheek 3,37% 4,25% 4,29% 4,30% 4,31%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 3,44% 4,23% 4,33% 4,43% 4,48%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 3,54% 4,28% 4,43% 4,48% 4,63%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 3,58% 4,21% 4,30% 4,33% 4,36%
ASN BankBespaarhypotheek 3,60% 4,09% 4,12% 4,14% 4,16%
HollandWoontHollandWoont 3,65% - - - -
WoonnuWoonnu 3,66% 3,72% 3,76% 3,77% 3,87%
ArgentaHypotheek 3,69% 4,17% 4,21% 4,23% 4,29%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,74% 4,42% 4,46% 4,54% 4,62%
INGHypotheek 3,74% 4,60% 4,70% 4,72% 4,74%
a.s.r.Hypotheek 3,76% 4,28% 4,30% 4,32% 4,37%
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 3,78% 4,36% 4,42% - -
AllianzAllianz 3,78% 4,18% 4,30% 4,55% 5,10%
KnabKnab Hypotheek 3,78% 4,42% 4,49% - -
ASN BankHypotheek 3,79% 4,20% 4,26% 4,30% 4,32%
AegonAegon 3,79% 3,82% 3,84% 3,86% 3,91%
NIBCExtra Hypotheek 3,79% 4,37% 4,38% 4,48% 4,52%
RabobankBasishypotheek 3,81% 4,49% 4,59% 4,59% 4,64%
a.s.r.WelThuis 3,86% 3,82% 3,85% 3,87% 3,91%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,98% 4,29% 4,36% 4,37% 4,39%
RabobankPlushypotheek 4,00% 4,60% 4,70% 4,70% 4,75%
ABN AMROBudget 4,01% 4,50% 4,55% 4,56% 4,58%
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,08% 4,34% 4,34% - -
ABN AMROWoning 4,11% 4,65% 4,70% 4,71% 4,73%
NIBCHypotheek 4,14% 4,32% 4,33% 4,43% 4,47%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 4,16% 4,48% 4,52% 4,54% 4,56%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp